What is Stainless Steel Seamless Pipe Price In India?
The Stainless Steel Seamless Pipe Price In India is approximately around ₹ 400 - ₹ 500 per Kg. The prices might vary with time, quality and various other aspects, and it can change without any prior notice by the manufacturer. The exact price also depends on the grade of SS pipe in question, and also the purpose of its usage. Depending on the grade of the stainless steel, these pipes can be used for various applications across different industries. From domestic purposes to complex industrial applications, these pipes can be used for all. Also, the price of the seamless pipes are more expensive than the welded pipes. They are tougher to manufacture and come without any weak welding point.
If you are looking for latest stainless steel pipe price per kg, you are at right website, check Jindal SS 316 and 304 smls pipe price list in Mumbai
SS 316 Seamless Pipe Price List vs 304 SS SMLS Pipe Rate in Mumbai
The current base price of SS 316 Seamless Pipe is around ₹ 380/kg and GST extra. The seamless pipes, as the name suggests, do not consist of any seam. This means there are no weak welding points in these pipes which have a leakage potential. Also, manufacturing long seamless pipes from stainless steel is a tough task, and hence they are costly than the welded pipes.The 304 SS SMLS Pipe is also made with a process which does not involve any kind of welding during the manufacturing process. Hence, they too offer leak-proof and highly secured connections. The current base price for 304 SS SMLS Pipe in Mumbai is around ₹ 290/kg. An added GST would be charged for the product.
Hurry up !!! ss seamless pipe for sale, before buy always check updated ss 316 pipe price in different parameter like per length/ foot/ ton/ meter
Ss 316l Pipe Price Per Meter vs SS 316l Seamless Pipe Price
The SS 316l welded Pipe Price Per Meter is around ₹ 350, whereas the current base price for SS 316l Seamless Pipe is around ₹ 380 per meter. The overall prices of the product would vary depending on the size, quality and manufacturer of the pipe. The low-carbon version is capable of withstanding carbide precipitation on the welding site for the welded pipes.
Is it difficult to find stainless steel 304 pipe price list price list in Japan and china ? we have provided here most recent and trusted price list, check and request a quote
| STAINLESS STEEL 304 SEAMLESS PIPE PRICE AS PER MARCH 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size NB | O.D. | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 40s | RATE IN INR / KG | 40 | RATE IN INR / KG | 60 | RATE IN INR / KG | 80s | RATE IN INR / KG | 80 | RATE IN INR / KG | 100 | RATE IN INR / KG | 120 | RATE IN INR / KG | 160 | RATE IN INR / KG | Dbl. | RATE IN INR / KG |
| inches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | Sth | E.H. | E.H. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 324 | 1.73 | 324 | 2.41 | 330 | 2.41 | 330 | |||||||||||||||||||
| 10.29 | 0.21 | 324 | 0.28 | 324 | 0.28 | 324 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 0 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 318 | 2.24 | 318 | 3.02 | 324 | 3.02 | 324 | ||||||||||||||||||
| 13.72 | 0.38 | 318 | 0.49 | 318 | 0.49 | 318 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 0 | 1.65 | 1.65 | 2.31 | 312 | 2.31 | 312 | 3.20 | 324 | 3.20 | 324 | ||||||||||||||||||
| 17.15 | 0.49 | 312 | 0.63 | 312 | 0.63 | 312 | 0.84 | 0.84 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 300 | 2.77 | 300 | 3.73 | 312 | 3.73 | 312 | 4.78 | 342 | 7.47 | 354 | |||||||||||||
| 21.34 | 0.80 | 306 | 0.80 | 306 | 1.00 | 300 | 1.00 | 300 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.94 | 2.55 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.87 | 300 | 2.87 | 300 | 3.91 | 312 | 3.91 | 312 | 5.56 | 342 | 7.82 | 354 | |||||||||||||
| 26.67 | 1.02 | 306 | 1.02 | 306 | 1.28 | 300 | 1.28 | 300 | 1.68 | 1.68 | 2.19 | 2.19 | 2.88 | 3.63 | |||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2.77 | 2.77 | 3.38 | 300 | 3.38 | 300 | 4.55 | 312 | 4.55 | 312 | 6.35 | 342 | 9.09 | 354 | |||||||||||||
| 33.40 | 1.29 | 306 | 1.29 | 306 | 2.09 | 300 | 2.09 | 300 | 2.50 | 2.50 | 3.23 | 3.23 | 4.23 | 5.45 | |||||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2.77 | 2.77 | 3.56 | 294 | 3.56 | 294 | 4.85 | 312 | 4.85 | 312 | 6.35 | 336 | 9.70 | 348 | |||||||||||||
| 42.16 | 1.65 | 300 | 1.65 | 300 | 2.69 | 294 | 2.69 | 294 | 3.38 | 3.38 | 4.46 | 4.46 | 5.60 | 7.76 | |||||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2.77 | 2.77 | 3.68 | 294 | 3.68 | 294 | 5.08 | 306 | 5.08 | 306 | 7.14 | 336 | 10.16 | 348 | |||||||||||||
| 48.26 | 1.90 | 300 | 1.90 | 300 | 3.10 | 294 | 3.10 | 294 | 4.04 | 4.04 | 5.40 | 5.40 | 7.23 | 9.54 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 1.65 | 0 | 2.77 | 2.77 | 3.91 | 294 | 3.91 | 294 | 5.54 | 306 | 5.54 | 306 | 8.74 | 336 | 11.07 | 348 | |||||||||||||
| 60.33 | 2.39 | 300 | 2.39 | 300 | 3.93 | 294 | 3.93 | 294 | 5.44 | 5.44 | 7.47 | 7.47 | 11.1 | 13.4 | |||||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 2.11 | 0 | 3.05 | 3.05 | 5.16 | 294 | 5.16 | 294 | 7.01 | 306 | 7.01 | 306 | 9.53 | 336 | 14.02 | 348 | |||||||||||||
| 73.03 | 3.68 | 300 | 3.68 | 300 | 5.25 | 294 | 5.25 | 294 | 8.62 | 8.62 | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 20.4 | |||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 2.11 | 0 | 3.05 | 3.05 | 5.49 | 294 | 5.49 | 294 | 7.62 | 306 | 7.62 | 306 | 11.13 | 336 | 15.24 | 348 | |||||||||||||
| 88.90 | 4.51 | 300 | 4.51 | 300 | 6.45 | 294 | 6.45 | 294 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 15.3 | 21.3 | 27.7 | |||||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 2.11 | 0 | 3.05 | 3.05 | 5.74 | 294 | 5.74 | 294 | 8.08 | 306 | 8.08 | 306 | 16.15 | 348 | |||||||||||||||
| 101.6 | 5.17 | 300 | 5.17 | 300 | 7.40 | 294 | 7.40 | 294 | 13.6 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 34.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 2.11 | 0 | 3.05 | 3.05 | 6.02 | 294 | 6.02 | 294 | 7.14 | 300 | 8.56 | 306 | 8.56 | 306 | 11.13 | 318 | 13.49 | 336 | 17.12 | 348 | |||||||||
| 114.3 | 5.83 | 300 | 5.83 | 300 | 8.35 | 294 | 8.35 | 294 | 16.1 | 16.1 | 18.8 | 22.3 | 22.3 | 28.3 | 33.5 | 41.0 | |||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 0 | 6.27 | 294 | 9.02 | 306 | 18.03 | 348 | |||||||||||||||||||||||
| 127.0 | 0 | 18.6 | 26.2 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 2.77 | 0 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 294 | 6.55 | 294 | 9.53 | 306 | 9.53 | 306 | 12.70 | 318 | 15.88 | 336 | 19.05 | 348 | |||||||||||
| 141.3 | 9.45 | 300 | 9.45 | 300 | 11.6 | 294 | 11.6 | 294 | 21.8 | 21.8 | 30.9 | 30.9 | 40.2 | 49.1 | 57.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 2.77 | 0 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 300 | 7.11 | 300 | 10.97 | 318 | 10.97 | 318 | 14.27 | 324 | 18.26 | 342 | 21.95 | 354 | |||||||||||
| 168.3 | 11.3 | 306 | 11.3 | 306 | 13.8 | 300 | 13.8 | 300 | 28.2 | 28.2 | 42.5 | 42.5 | 54.2 | 67.4 | 79.1 | ||||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 0 | 7.65 | 300 | 12.70 | 318 | 22.23 | 354 | |||||||||||||||||||||||
| 193.7 | 0 | 35.1 | 56.6 | 93.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 2.77 | 0 | 3.76 | 3.76 | 8.18 | 300 | 8.18 | 300 | 10.31 | 306 | 12.70 | 318 | 12.70 | 318 | 15.09 | 312 | 18.26 | 324 | 23.01 | 342 | 22.23 | 354 | |||||||
| 219.1 | 14.8 | 306 | 14.8 | 306 | 19.9 | 300 | 19.9 | 300 | 42.5 | 42.5 | 53.0 | 64.6 | 64.6 | 75.7 | 90.7 | 111.2 | 107.8 | ||||||||||||||
| 9 | 9.625 | 0 | 8.69 | 300 | 12.70 | 318 | |||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | 0 | 50.4 | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 3.40 | 0 | 4.19 | 4.19 | 9.27 | 300 | 9.27 | 300 | 12.70 | 312 | 12.70 | 318 | 15.09 | 318 | 18.26 | 312 | 21.44 | 324 | 28.58 | 342 | 25.40 | 354 | |||||||
| 273.1 | 22.6 | 306 | 22.6 | 306 | 27.8 | 300 | 27.8 | 300 | 60.2 | 60.2 | 81.5 | 81.5 | 95.7 | 114.5 | 132.7 | 172.1 | 155.0 | ||||||||||||||
| 11 | 11.75 | 0 | 9.53 | 300 | 12.70 | 318 | |||||||||||||||||||||||||
| 298.5 | 0 | 67.8 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 4.19 | 0 | 4.57 | 4.57 | 9.53 | 312 | 10.31 | 312 | 14.27 | 312 | 12.70 | 330 | 17.48 | 330 | 21.44 | 324 | 25.40 | 336 | 33.32 | 354 | |||||||||
| 323.9 | 31.4 | 312 | 33.0 | 312 | 36.0 | 312 | 36.0 | 312 | 73.8 | 79.7 | 108.9 | 97.4 | 131.7 | 159.5 | 186.8 | 238.7 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 9.53 | 312 | 11.13 | 312 | 15.09 | 318 | 12.70 | 330 | 19.05 | 330 | 23.83 | 324 | 27.79 | 336 | 35.71 | 354 | |||||||||||
| 355.6 | 34.3 | 312 | 54.6 | 312 | 41.3 | 312 | 81.2 | 94.3 | 126.4 | 107.3 | 157.9 | 194.5 | 224.3 | 281.4 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 9.53 | 312 | 12.70 | 312 | 16.66 | 318 | 12.70 | 330 | 21.44 | 330 | 26.19 | 324 | 30.94 | 336 | 40.49 | 354 | |||||||||||
| 406.4 | 41.5 | 312 | 62.6 | 312 | 47.2 | 312 | 93.1 | 123.2 | 160.0 | 123.2 | 203.1 | 245.3 | 286.2 | 364.8 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 9.53 | 318 | 14.27 | 318 | 19.05 | 324 | 12.70 | 336 | 23.83 | 336 | 29.36 | 330 | 34.93 | 342 | 45.24 | 360 | |||||||||||
| 457.2 | 46.8 | 318 | 70.5 | 318 | 53.2 | 318 | 105.1 | 156.0 | 205.7 | 139.1 | 254.2 | 309.5 | 363.3 | 459.1 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 324 | 15.09 | 324 | 20.62 | 330 | 12.70 | 336 | 26.19 | 336 | 32.54 | 336 | 38.10 | 348 | 50.01 | 366 | |||||||||||
| 508.0 | 59.2 | 324 | 78.5 | 324 | 68.9 | 324 | 117.0 | 182.9 | 247.6 | 154.9 | 310.9 | 381.1 | 441.1 | 564.0 | |||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 324 | 17.48 | 324 | 24.61 | 336 | 12.70 | 342 | 30.96 | 342 | 38.89 | 336 | 46.02 | 348 | 59.54 | 366 | |||||||||||
| 609.6 | 82.4 | 324 | 94.4 | 324 | 94.4 | 324 | 140.8 | 254.8 | 354.3 | 186.8 | 441.1 | 546.8 | 639.0 | 806.4 | |||||||||||||||||
Do you have any issues to getting newest market price of stainless steel square and rectangular pipe per meter,you problem is resolved, view here ss seamless pipe price list
| STAINLESS STEEL 304L SEAMLESS PIPE PRICE AS PER MARCH 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size NB | O.D. | 5s | RATE IN INR / KG | 5 | RATE IN INR / KG | 10 | RATE IN INR / KG | 10s | RATE IN INR / KG | 40s | RATE IN INR / KG | 40 | RATE IN INR / KG | 60 | RATE IN INR / KG | 80s | RATE IN INR / KG | 80 | RATE IN INR / KG | 100 | RATE IN INR / KG | 120 | RATE IN INR / KG | 160 | RATE IN INR / KG | Dbl. | RATE IN INR / KG | ||||
| inches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | Sth | E.H. | E.H. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 330 | 1.24 | 330 | 1.24 | 330 | 1.73 | 336 | 1.73 | 336 | 2.41 | 336 | 2.41 | 336 | ||||||||||||||||
| 10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 324 | 1.65 | 324 | 1.65 | 324 | 2.24 | 324 | 2.24 | 324 | 3.02 | 330 | 3.02 | 330 | ||||||||||||||||
| 13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 318 | 1.65 | 324 | 1.65 | 324 | 2.31 | 318 | 2.31 | 318 | 3.20 | 330 | 3.20 | 330 | ||||||||||||||||
| 17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 312 | 1.65 | 312 | 2.11 | 306 | 2.11 | 306 | 2.77 | 306 | 2.77 | 306 | 3.73 | 318 | 3.73 | 318 | 4.78 | 348 | 7.47 | 360 | ||||||||||
| 21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.94 | 2.55 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 312 | 1.65 | 312 | 2.11 | 306 | 2.11 | 306 | 2.87 | 306 | 2.87 | 306 | 3.91 | 318 | 3.91 | 318 | 5.56 | 348 | 7.82 | 360 | ||||||||||
| 26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | 2.19 | 2.19 | 2.88 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 312 | 1.65 | 312 | 2.77 | 306 | 2.77 | 306 | 3.38 | 306 | 3.38 | 306 | 4.55 | 318 | 4.55 | 318 | 6.35 | 348 | 9.09 | 360 | ||||||||||
| 33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | 2.50 | 3.23 | 3.23 | 4.23 | 5.45 | |||||||||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 306 | 1.65 | 306 | 2.77 | 300 | 2.77 | 300 | 3.56 | 282 | 3.56 | 282 | 4.85 | 318 | 4.85 | 318 | 6.35 | 342 | 9.70 | 354 | ||||||||||
| 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 4.46 | 4.46 | 5.60 | 7.76 | |||||||||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 306 | 1.65 | 306 | 2.77 | 300 | 2.77 | 300 | 3.68 | 282 | 3.68 | 282 | 5.08 | 312 | 5.08 | 312 | 7.14 | 342 | 10.16 | 354 | ||||||||||
| 48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | 4.04 | 5.40 | 5.40 | 7.23 | 9.54 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 306 | 1.65 | 306 | 2.77 | 300 | 2.77 | 300 | 3.91 | 276 | 3.91 | 276 | 5.54 | 312 | 5.54 | 312 | 8.74 | 342 | 11.07 | 354 | ||||||||||
| 60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | 5.44 | 7.47 | 7.47 | 11.1 | 13.4 | |||||||||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 306 | 2.11 | 306 | 3.05 | 300 | 3.05 | 300 | 5.16 | 276 | 5.16 | 276 | 7.01 | 312 | 7.01 | 312 | 9.53 | 342 | 14.02 | 354 | ||||||||||
| 73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | 8.62 | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 20.4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 306 | 2.11 | 306 | 3.05 | 300 | 3.05 | 300 | 5.49 | 276 | 5.49 | 276 | 7.62 | 312 | 7.62 | 312 | 11.13 | 342 | 15.24 | 354 | ||||||||||
| 88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 15.3 | 21.3 | 27.7 | |||||||||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 306 | 2.11 | 306 | 3.05 | 300 | 3.05 | 300 | 5.74 | 276 | 5.74 | 276 | 8.08 | 312 | 8.08 | 312 | 16.15 | 354 | ||||||||||||
| 101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 306 | 2.11 | 306 | 3.05 | 300 | 3.05 | 300 | 6.02 | 276 | 6.02 | 276 | 7.14 | 306 | 8.56 | 312 | 8.56 | 312 | 11.13 | 324 | 13.49 | 342 | 17.12 | 354 | ||||||
| 114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | 16.1 | 18.8 | 22.3 | 22.3 | 28.3 | 33.5 | 41.0 | |||||||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 6.27 | 282 | 9.02 | 312 | 18.03 | 354 | ||||||||||||||||||||||||
| 127.0 | 18.6 | 26.2 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 306 | 2.77 | 306 | 3.40 | 300 | 3.40 | 300 | 6.55 | 282 | 6.55 | 282 | 9.53 | 312 | 9.53 | 312 | 12.70 | 324 | 15.88 | 342 | 19.05 | 354 | ||||||||
| 141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | 21.8 | 30.9 | 30.9 | 40.2 | 49.1 | 57.4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 312 | 2.77 | 312 | 3.40 | 306 | 3.40 | 306 | 7.11 | 282 | 7.11 | 282 | 10.97 | 324 | 10.97 | 324 | 14.27 | 330 | 18.26 | 348 | 21.95 | 360 | ||||||||
| 168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | 28.2 | 42.5 | 42.5 | 54.2 | 67.4 | 79.1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 7.65 | 282 | 12.70 | 324 | 22.23 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | 35.1 | 56.6 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 312 | 2.77 | 312 | 3.76 | 306 | 3.76 | 306 | 8.18 | 282 | 8.18 | 282 | 10.31 | 312 | 12.70 | 324 | 12.70 | 324 | 15.09 | 318 | 18.26 | 330 | 23.01 | 348 | 22.23 | 360 | ||||
| 219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 42.5 | 42.5 | 53.0 | 64.6 | 64.6 | 75.7 | 90.7 | 111.2 | 107.8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9.625 | 8.69 | 282 | 12.70 | 324 | 324 | |||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | 50.4 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 312 | 3.40 | 312 | 4.19 | 306 | 4.19 | 306 | 9.27 | 282 | 9.27 | 282 | 12.70 | 318 | 12.70 | 324 | 15.09 | 324 | 18.26 | 318 | 21.44 | 330 | 28.58 | 348 | 25.40 | 360 | ||||
| 273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 60.2 | 60.2 | 81.5 | 81.5 | 95.7 | 114.5 | 132.7 | 172.1 | 155.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11.75 | 9.53 | 288 | 12.70 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||
| 298.5 | 67.8 | 89.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 318 | 4.19 | 318 | 4.57 | 318 | 4.57 | 318 | 9.53 | 288 | 10.31 | 288 | 14.27 | 318 | 12.70 | 336 | 17.48 | 336 | 21.44 | 330 | 25.40 | 342 | 33.32 | 360 | ||||||
| 323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 73.8 | 79.7 | 108.9 | 97.4 | 131.7 | 159.5 | 186.8 | 238.7 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 318 | 6.35 | 318 | 4.78 | 318 | 9.53 | 288 | 11.13 | 288 | 15.09 | 324 | 12.70 | 336 | 19.05 | 336 | 23.83 | 330 | 27.79 | 342 | 35.71 | 360 | ||||||||
| 355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 81.2 | 94.3 | 126.4 | 107.3 | 157.9 | 194.5 | 224.3 | 281.4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 318 | 6.35 | 318 | 4.78 | 318 | 9.53 | 288 | 12.70 | 288 | 16.66 | 324 | 12.70 | 336 | 21.44 | 336 | 26.19 | 330 | 30.94 | 342 | 40.49 | 360 | ||||||||
| 406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 93.1 | 123.2 | 160.0 | 123.2 | 203.1 | 245.3 | 286.2 | 364.8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 324 | 6.35 | 324 | 4.78 | 324 | 9.53 | 294 | 14.27 | 294 | 19.05 | 330 | 12.70 | 342 | 23.83 | 342 | 29.36 | 336 | 34.93 | 348 | 45.24 | 366 | ||||||||
| 457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 105.1 | 156.0 | 205.7 | 139.1 | 254.2 | 309.5 | 363.3 | 459.1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 330 | 6.35 | 330 | 5.54 | 330 | 9.53 | 294 | 15.09 | 294 | 20.62 | 336 | 12.70 | 342 | 26.19 | 342 | 32.54 | 342 | 38.10 | 354 | 50.01 | 372 | ||||||||
| 508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 182.9 | 247.6 | 154.9 | 310.9 | 381.1 | 441.1 | 564.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 330 | 6.35 | 330 | 6.35 | 330 | 9.53 | 300 | 17.48 | 300 | 24.61 | 342 | 12.70 | 348 | 30.96 | 348 | 38.89 | 342 | 46.02 | 354 | 59.54 | 372 | ||||||||
| 609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 254.8 | 354.3 | 186.8 | 441.1 | 546.8 | 639.0 | 806.4 | ||||||||||||||||||||
We are authorised supplier and stockist of Jindal stainless steel pipe 304 and 316, so you can get today's best ss 316 pipe price per kg
| STAINLESS STEEL 316/316L SEAMLESS PIPE PRICE AS PER MARCH 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size NB | O.D. | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 40 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 60 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 80s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 80 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 100 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 120 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 160 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | Dbl. | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON |
| inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | Sth | E.H. | E.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 365 | 5214 | 1.73 | 365 | 5214 | 370 | 2.41 | 365 | 5214 | 2.41 | 365 | 5214 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.29 | 0.21 | 438 | 6257 | 0.28 | 438 | 6257 | 0.28 | 438 | 6257 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 365 | 5214 | 2.24 | 365 | 5214 | 3.02 | 365 | 5214 | 3.02 | 365 | 5214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.72 | 0.38 | 438 | 6257 | 0.49 | 438 | 6257 | 0.49 | 438 | 6257 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 2.31 | 355 | 5071 | 2.31 | 355 | 5071 | 3.20 | 355 | 5071 | 3.20 | 355 | 5071 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | 0.49 | 426 | 6085 | 0.63 | 426 | 6085 | 0.63 | 426 | 6085 | 0.84 | 0.84 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 355 | 5071 | 2.77 | 355 | 5071 | 3.73 | 355 | 5071 | 3.73 | 355 | 5071 | 4.78 | 390 | 5571 | 7.47 | 395 | 5643 | |||||||||||||||||||
| 21.34 | 0.80 | 426 | 6085 | 0.80 | 426 | 6085 | 1.00 | 426 | 6085 | 1.00 | 426 | 6085 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.94 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.87 | 355 | 5071 | 2.87 | 355 | 5071 | 3.91 | 355 | 5071 | 3.91 | 355 | 5071 | 5.56 | 390 | 5571 | 7.82 | 395 | 5643 | |||||||||||||||||||
| 26.67 | 1.02 | 426 | 6085 | 1.02 | 426 | 6085 | 1.28 | 426 | 6085 | 1.28 | 426 | 6085 | 1.68 | 1.68 | 2.19 | 2.19 | 2.88 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.38 | 345 | 4929 | 3.38 | 345 | 4929 | 4.55 | 345 | 4929 | 4.55 | 345 | 4929 | 6.35 | 380 | 5429 | 9.09 | 385 | 5500 | |||||||||||||||||||
