Get Accurate and Updated SS 304 and 316 ERW Pipe Price Per Kg India
SS 304 ERW Pipe Rate | Ss 316l Pipe Price Per Meter | Stainless Pipe Price Philippines | Stainless Steel Pipe Market Price
Are You Searching Stainless Steel Pipe Price Today? Check Below SCH 5 / Sch 10 / Sch 40 / Sch 80 Stainless Steel 304/304L 316 / 316L Pipe Tube Price Per Kg & Per Ton
What is Stainless Steel Welded Pipe Price?
The Stainless Steel Welded Pipe Price ranges between Rs. 185 to Rs.220. The actual price depends on the size of the pipe along with the grade of stainless steel used. The price also varies with market changes and at the discrimination of the manufacturers. The welded pipes have seams and they can tolerate the specific industrial conditions only till all of it happens inside the parameters and within the application standards.
SS 316 ERW Pipe Price Per Kg India vs SS 304 ERW Pipe Rate
The current base price for the SS 316 ERW Pipe in India is around Rs. 380 per kg, whereas the SS 304 ERW Pipe Rate is approximately Rs. 170 per kg. The difference in the prices between the two ERW pipes is because of the grade. The 316 grade is more superior than the 304 grade in terms of corrosion resistance and various other mechanical properties. Clients should choose the right grade depending on the applications and the purpose behind the usage of the product.
Ss 316l Welded Pipe Price Per Meter
The Ss 316l Welded Pipe Price Per Meter in India is around Rs. 320 per kg. The prices can vary depending on the quality of the products along with several other aspects which include the market conditions, and also the manufacturers who can change the prices without any prior notice. These pipes have a wide range of industrial applications, whereas when it comes to the polished version of the Ss 316l Welded Pipes, they come with improved aesthetics and hence are ideal for different structural and aesthetic applications. They can also be used in marine environments where chloride corrosion is very high.
STAINLESS STEEL ERW PIPES PRICE
Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304 WELDED PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | |||||||||||||||||
inches | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
mm | Std | ||||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.89 | 210 | 3000 | 1.24 | 190 | 2714 | 1.24 | 190 | 2714 | 1.73 | 195 | 2786 | ||||||
10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
1/4 | 0.54 | 1.24 | 210 | 3000 | 1.65 | 190 | 2714 | 1.65 | 190 | 2714 | 2.24 | 195 | 2786 | ||||||
13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | |||||||||||||||
3/8 | 0.675 | 1.24 | 210 | 3000 | 1.65 | 190 | 2714 | 1.65 | 190 | 2714 | 2.31 | 195 | 2786 | ||||||
17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | |||||||||||||||
1/2 | 0.84 | 1.65 | 205 | 2929 | 1.65 | 205 | 2929 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.77 | 190 | 2714 | |||
21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | ||||||||||||||
3/4 | 1.05 | 1.65 | 205 | 2929 | 1.65 | 205 | 2929 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.87 | 190 | 2714 | |||
26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | ||||||||||||||
1 | 1.315 | 1.65 | 195 | 2786 | 1.65 | 195 | 2786 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.38 | 185 | 2643 | |||
33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | ||||||||||||||
1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 195 | 2786 | 1.65 | 195 | 2786 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.56 | 185 | 2643 | |||
42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | ||||||||||||||
1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 195 | 2786 | 1.65 | 195 | 2786 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.68 | 185 | 2643 | |||
48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | ||||||||||||||
2 | 2.375 | 1.65 | 195 | 2786 | 1.65 | 195 | 2786 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.91 | 185 | 2643 | |||
60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | ||||||||||||||
2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 195 | 2786 | 2.11 | 195 | 2786 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 5.16 | 185 | 2643 | |||
73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | ||||||||||||||
3 | 3.5 | 2.11 | 195 | 2786 | 2.11 | 195 | 2786 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 5.49 | 185 | 2643 | |||
88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | ||||||||||||||
3-1/2 | 4 | 2.11 | 195 | 2786 | 2.11 | 195 | 2786 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 5.74 | 185 | 2643 | |||
101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | ||||||||||||||
4 | 4.5 | 2.11 | 195 | 2786 | 2.11 | 195 | 2786 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 6.02 | 185 | 2643 | |||
114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | ||||||||||||||
4-1/2 | 5 | 6.27 | 185 | 2643 | |||||||||||||||
127.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
5 | 5.563 | 2.77 | 200 | 2857 | 2.77 | 200 | 2857 | 3.40 | 180 | 2571 | 3.40 | 180 | 2571 | 6.55 | 185 | 2643 | |||
141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | ||||||||||||||
6 | 6.625 | 2.77 | 200 | 2857 | 2.77 | 200 | 2857 | 3.40 | 180 | 2571 | 3.40 | 180 | 2571 | 7.11 | 185 | 2643 | |||
168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | ||||||||||||||
7 | 7.625 | 7.65 | 185 | 2643 | |||||||||||||||
193.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
8 | 8.625 | 2.77 | 200 | 2857 | 2.77 | 200 | 2857 | 3.76 | 190 | 2714 | 3.76 | 190 | 2714 | 6.35 | 195 | 2786 | 8.18 | 185 | 2643 |
219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | |||||||||||||
9 | 9.625 | 8.69 | 185 | 2643 | |||||||||||||||
244.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
10 | 10.75 | 3.40 | 205 | 2929 | 3.40 | 205 | 2929 | 4.19 | 195 | 2786 | 4.19 | 195 | 2786 | 6.35 | 200 | 2857 | 9.27 | 190 | 2714 |
273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | |||||||||||||
11 | 11.75 | 9.53 | 195 | 2786 | |||||||||||||||
298.5 | 67.8 | ||||||||||||||||||
12 | 12.75 | 3.96 | 215 | 3071 | 4.19 | 215 | 3071 | 4.57 | 205 | 2929 | 4.57 | 205 | 2929 | 6.35 | 210 | 3000 | 9.53 | 195 | 2786 |
323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | |||||||||||||
14 | 14 | 3.96 | 215 | 3071 | 6.35 | 205 | 2929 | 4.78 | 205 | 2929 | 7.92 | 210 | 3000 | 9.53 | 195 | 2786 | |||
355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | ||||||||||||||
16 | 16 | 4.19 | 220 | 3143 | 6.35 | 205 | 2929 | 4.78 | 205 | 2929 | 7.92 | 210 | 3000 | 9.53 | 195 | 2786 | |||
406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | ||||||||||||||
18 | 18 | 4.19 | 220 | 3143 | 6.35 | 205 | 2929 | 4.78 | 205 | 2929 | 7.92 | 210 | 3000 | 9.53 | 205 | 2929 | |||
457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | ||||||||||||||
20 | 20 | 4.78 | 225 | 3214 | 6.35 | 225 | 3214 | 5.54 | 225 | 3214 | 9.53 | 225 | 3214 | 9.53 | 205 | 2929 | |||
508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | ||||||||||||||
24 | 24 | 5.54 | 225 | 3214 | 6.35 | 230 | 3286 | 6.35 | 230 | 3286 | 9.53 | 230 | 3286 | 9.53 | 205 | 2929 | |||
609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
26 | 26 | 7.92 | 230 | 3286 | 12.70 | 235 | 3357 | 9.53 | 205 | 2929 | |||||||||
660.4 | 127.4 | 202.6 | 152.7 | ||||||||||||||||
28 | 28 | 7.92 | 230 | 3286 | 12.70 | 235 | 3357 | 9.53 | 210 | 3000 | |||||||||
711.2 | 137.3 | 218.5 | 164.7 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 0.25 | 230 | 3286 | 7.92 | 235 | 3357 | 7.92 | 235 | 3357 | 12.70 | 240 | 3429 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
762.0 | 79.4 | 146.8 | 147.2 | 234.4 | 176.6 | ||||||||||||||
32 | 32 | 7.92 | 235 | 3357 | 12.70 | 240 | 3429 | 9.53 | 215 | 3071 | |||||||||
812.8 | 157.1 | 250.3 | 188.5 | ||||||||||||||||
34 | 34 | 7.92 | 235 | 3357 | 12.70 | 240 | 3429 | 9.53 | 225 | 3214 | |||||||||
863.6 | 167.0 | 266.2 | 200.4 | ||||||||||||||||
36 | 36 | 7.92 | 235 | 3357 | 9.53 | 225 | 3214 | ||||||||||||
914.4 | 177.0 | 212.3 |
STAINLESS STEEL 304L WELDED PIPE PRICE INDIA
Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304L WELDED PIPE PRICE SCH 5 to SCH 40 | |||||||||||||||||
inches | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
mm | Std | ||||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.89 | 215 | 3071 | 1.24 | 195 | 2786 | 1.24 | 195 | 2786 | 1.73 | 200 | 2857 | ||||||
10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
1/4 | 0.54 | 1.24 | 215 | 3071 | 1.65 | 195 | 2786 | 1.65 | 195 | 2786 | 2.24 | 200 | 2857 | ||||||
13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | |||||||||||||||
3/8 | 0.675 | 1.24 | 215 | 3071 | 1.65 | 195 | 2786 | 1.65 | 195 | 2786 | 2.31 | 200 | 2857 | ||||||
17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | |||||||||||||||
1/2 | 0.84 | 1.65 | 210 | 3000 | 1.65 | 210 | 3000 | 2.11 | 190 | 2714 | 2.11 | 190 | 2714 | 2.77 | 195 | 2786 | |||
21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | ||||||||||||||
3/4 | 1.05 | 1.65 | 210 | 3000 | 1.65 | 210 | 3000 | 2.11 | 190 | 2714 | 2.11 | 190 | 2714 | 2.87 | 195 | 2786 | |||
26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | ||||||||||||||
1 | 1.315 | 1.65 | 200 | 2857 | 1.65 | 200 | 2857 | 2.77 | 185 | 2571 | 2.77 | 185 | 2571 | 3.38 | 190 | 2714 | |||
33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | ||||||||||||||
1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 200 | 2857 | 1.65 | 200 | 2857 | 2.77 | 185 | 2571 | 2.77 | 185 | 2571 | 3.56 | 190 | 2714 | |||
42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | ||||||||||||||
1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 200 | 2857 | 1.65 | 200 | 2857 | 2.77 | 185 | 2571 | 2.77 | 185 | 2571 | 3.68 | 190 | 2714 | |||
48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | ||||||||||||||
2 | 2.375 | 1.65 | 200 | 2857 | 1.65 | 200 | 2857 | 2.77 | 185 | 2571 | 2.77 | 185 | 2571 | 3.91 | 190 | 2714 | |||
60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | ||||||||||||||
2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 200 | 2857 | 2.11 | 200 | 2857 | 3.05 | 185 | 2571 | 3.05 | 185 | 2571 | 5.16 | 190 | 2714 | |||
73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | ||||||||||||||
3 | 3.5 | 2.11 | 200 | 2857 | 2.11 | 200 | 2857 | 3.05 | 185 | 2571 | 3.05 | 185 | 2571 | 5.49 | 190 | 2714 | |||
88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | ||||||||||||||
3-1/2 | 4 | 2.11 | 200 | 2857 | 2.11 | 200 | 2857 | 3.05 | 185 | 2571 | 3.05 | 185 | 2571 | 5.74 | 190 | 2714 | |||
101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | ||||||||||||||
4 | 4.5 | 2.11 | 200 | 2857 | 2.11 | 200 | 2857 | 3.05 | 185 | 2571 | 3.05 | 185 | 2571 | 6.02 | 190 | 2714 | |||
114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | ||||||||||||||
4-1/2 | 5 | 6.27 | 190 | 2714 | |||||||||||||||
127.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
5 | 5.563 | 2.77 | 205 | 2929 | 2.77 | 205 | 2929 | 3.40 | 185 | 2571 | 3.40 | 185 | 2571 | 6.55 | 190 | 2714 | |||
141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | ||||||||||||||
6 | 6.625 | 2.77 | 205 | 2929 | 2.77 | 205 | 2929 | 3.40 | 185 | 2571 | 3.40 | 185 | 2571 | 7.11 | 190 | 2714 | |||
168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | ||||||||||||||
7 | 7.625 | 7.65 | 190 | 2714 | |||||||||||||||
193.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
8 | 8.625 | 2.77 | 205 | 2929 | 2.77 | 205 | 2929 | 3.76 | 195 | 2786 | 3.76 | 195 | 2786 | 6.35 | 200 | 2857 | 8.18 | 190 | 2714 |
219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | |||||||||||||
9 | 9.625 | 8.69 | 190 | 2714 | |||||||||||||||
244.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
10 | 10.75 | 3.40 | 210 | 3000 | 3.40 | 210 | 3000 | 4.19 | 200 | 2857 | 4.19 | 200 | 2857 | 6.35 | 205 | 2929 | 9.27 | 195 | 2786 |
273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | |||||||||||||
11 | 11.75 | 9.53 | 200 | 2857 | |||||||||||||||
298.5 | 67.8 | ||||||||||||||||||
12 | 12.75 | 3.96 | 220 | 3143 | 4.19 | 220 | 3143 | 4.57 | 210 | 3000 | 4.57 | 210 | 3000 | 6.35 | 215 | 3071 | 9.53 | 200 | 2857 |
323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | |||||||||||||
14 | 14 | 3.96 | 220 | 3143 | 6.35 | 210 | 3000 | 4.78 | 210 | 3000 | 7.92 | 215 | 3071 | 9.53 | 200 | 2857 | |||
355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | ||||||||||||||
16 | 16 | 4.19 | 225 | 3214 | 6.35 | 210 | 3000 | 4.78 | 210 | 3000 | 7.92 | 215 | 3071 | 9.53 | 200 | 2857 | |||
406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | ||||||||||||||
18 | 18 | 4.19 | 225 | 3214 | 6.35 | 210 | 3000 | 4.78 | 210 | 3000 | 7.92 | 215 | 3071 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | ||||||||||||||
20 | 20 | 4.78 | 230 | 3286 | 6.35 | 230 | 3286 | 5.54 | 230 | 3286 | 9.53 | 230 | 3286 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | ||||||||||||||
24 | 24 | 5.54 | 230 | 3286 | 6.35 | 230 | 3286 | 6.35 | 235 | 3357 | 9.53 | 235 | 3357 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
26 | 26 | 7.92 | 235 | 3357 | 12.70 | 240 | 3429 | 9.53 | 210 | 3000 | |||||||||
660.4 | 127.4 | 202.6 | 152.7 | ||||||||||||||||
28 | 28 | 7.92 | 230 | 3286 | 12.70 | 240 | 3429 | 9.53 | 215 | 3071 | |||||||||
711.2 | 137.3 | 218.5 | 164.7 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 0.25 | 235 | 3357 | 7.92 | 240 | 3429 | 7.92 | 240 | 3429 | 12.70 | 245 | 3500 | 9.53 | 215 | 3071 | |||
762.0 | 79.4 | 146.8 | 147.2 | 234.4 | 176.6 | ||||||||||||||
32 | 32 | 7.92 | 240 | 3429 | 12.70 | 245 | 3500 | 9.53 | 220 | 3143 | |||||||||
812.8 | 157.1 | 250.3 | 188.5 | ||||||||||||||||
34 | 34 | 7.92 | 240 | 3429 | 12.70 | 245 | 3500 | 9.53 | 230 | 3286 | |||||||||
863.6 | 167.0 | 266.2 | 200.4 | ||||||||||||||||
36 | 36 | 7.92 | 240 | 3429 | 9.53 | 230 | 3286 | ||||||||||||
914.4 | 177.0 | 212.3 |
Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 316/316L WELDED PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | |||||||||||||||||
inches | SCH 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
mm | Std | ||||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.89 | 305 | 4357 | 1.24 | 275 | 3929 | 1.24 | 275 | 3929 | 1.73 | 285 | 4071 | ||||||
10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
1/4 | 0.54 | 1.24 | 305 | 4357 | 1.65 | 275 | 3929 | 1.65 | 275 | 3929 | 2.24 | 285 | 4071 | ||||||
13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | |||||||||||||||
3/8 | 0.675 | 1.24 | 305 | 4357 | 1.65 | 275 | 3929 | 1.65 | 275 | 3929 | 2.31 | 285 | 4071 | ||||||
17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | |||||||||||||||
1/2 | 0.84 | 1.65 | 300 | 4286 | 1.65 | 300 | 4286 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.77 | 275 | 3929 | |||
21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | ||||||||||||||
3/4 | 1.05 | 1.65 | 300 | 4286 | 1.65 | 300 | 4286 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.87 | 275 | 3929 | |||
26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | ||||||||||||||
1 | 1.315 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.38 | 270 | 3857 | |||
33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | ||||||||||||||
1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.56 | 270 | 3857 | |||
42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | ||||||||||||||
1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.68 | 270 | 3857 | |||
48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | ||||||||||||||
2 | 2.375 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.91 | 270 | 3857 | |||
60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | ||||||||||||||
2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 5.16 | 270 | 3857 | |||
73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | ||||||||||||||
3 | 3.5 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 5.49 | 270 | 3857 | |||
88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | ||||||||||||||
3-1/2 | 4 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 5.74 | 270 | 3857 | |||
101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | ||||||||||||||
4 | 4.5 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 6.02 | 270 | 3857 | |||
114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | ||||||||||||||
4-1/2 | 5 | 6.27 | 270 | 3857 | |||||||||||||||
127.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
5 | 5.563 | 2.77 | 290 | 4143 | 2.77 | 300 | 4286 | 3.40 | 280 | 4000 | 3.40 | 280 | 4000 | 6.55 | 270 | 3857 | |||
141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | ||||||||||||||
6 | 6.625 | 2.77 | 290 | 4143 | 2.77 | 300 | 4286 | 3.40 | 280 | 4000 | 3.40 | 280 | 4000 | 7.11 | 270 | 3857 | |||
168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | ||||||||||||||
7 | 7.625 | 7.65 | 270 | 3857 | |||||||||||||||
193.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
8 | 8.625 | 2.77 | 290 | 4143 | 2.77 | 300 | 4286 | 3.76 | 290 | 4143 | 3.76 | 290 | 4143 | 6.35 | 275 | 3929 | 8.18 | 270 | 3857 |
219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | |||||||||||||
9 | 9.625 | 8.69 | 270 | 3857 | |||||||||||||||
244.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
10 | 10.75 | 3.40 | 300 | 4286 | 3.40 | 295 | 4214 | 4.19 | 295 | 4214 | 4.19 | 295 | 4214 | 6.35 | 290 | 4143 | 9.27 | 275 | 3929 |
273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | |||||||||||||
11 | 11.75 | 9.53 | 280 | 4000 | |||||||||||||||
298.5 | 67.8 | ||||||||||||||||||
12 | 12.75 | 3.96 | 315 | 4500 | 4.19 | 315 | 4500 | 4.57 | 305 | 4357 | 4.57 | 305 | 4357 | 6.35 | 300 | 4286 | 9.53 | 285 | 4071 |
323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | |||||||||||||
14 | 14 | 3.96 | 315 | 4500 | 6.35 | 305 | 4357 | 4.78 | 305 | 4357 | 7.92 | 300 | 4286 | 9.53 | 285 | 4071 | |||
355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | ||||||||||||||
16 | 16 | 4.19 | 320 | 4571 | 6.35 | 305 | 4357 | 4.78 | 305 | 4357 | 7.92 | 300 | 4286 | 9.53 | 285 | 4071 | |||
406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | ||||||||||||||
18 | 18 | 4.19 | 320 | 4571 | 6.35 | 305 | 4357 | 4.78 | 305 | 4357 | 7.92 | 300 | 4286 | 9.53 | 300 | 4286 | |||
457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | ||||||||||||||
20 | 20 | 4.78 | 325 | 4643 | 6.35 | 325 | 4643 | 5.54 | 325 | 4643 | 9.53 | 325 | 4643 | 9.53 | 300 | 4286 | |||
508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | ||||||||||||||
24 | 24 | 5.54 | 325 | 4643 | 6.35 | 330 | 4714 | 6.35 | 330 | 4714 | 9.53 | 330 | 4714 | 9.53 | 300 | 4286 | |||
609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
26 | 26 | 7.92 | 335 | 4714 | 12.70 | 335 | 4786 | 9.53 | 300 | 4286 | |||||||||
660.4 | 127.4 | 202.6 | 152.7 | ||||||||||||||||
28 | 28 | 7.92 | 335 | 4714 | 12.70 | 335 | 4786 | 9.53 | 305 | 4357 | |||||||||
711.2 | 137.3 | 218.5 | 164.7 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 0.25 | 330 | 4714 | 7.92 | 335 | 4786 | 7.92 | 335 | 4786 | 12.70 | 340 | 4857 | 9.53 | 305 | 4357 | |||
762.0 | 79.4 | 146.8 | 147.2 | 234.4 | 176.6 | ||||||||||||||
32 | 32 | 7.92 | 335 | 4786 | 12.70 | 340 | 4857 | 9.53 | 310 | 4429 | |||||||||
812.8 | 157.1 | 250.3 | 188.5 | ||||||||||||||||
34 | 34 | 7.92 | 335 | 4786 | 12.70 | 340 | 4857 | 9.53 | 320 | 4571 | |||||||||
863.6 | 167.0 | 266.2 | 200.4 | ||||||||||||||||
36 | 36 | 7.92 | 335 | 4786 | 9.53 | 325 | 4643 | ||||||||||||
914.4 | 177.0 | 212.3 |
Stainless Steel Pipe 304 Price Per Kg In India, Stainless Steel Welded Pipe 304 Price, Stainless Steel Pipe 316l Price, Stainless Steel Pipe 316 Price In India
Stainless Steel Pipe Price Chart, Stainless Steel Pipe Price Canada, Stainless Steel Pipe Price China, SS Pipe Weight Chart Price, Stainless Steel Pipe Cost Estimate, Ss 304 Erw Pipe Price
Contact Sanghvi Enterprise today for a best offer & competitive quotation Of Stainless Steel Round Bar
Call: +91-22-2387 9711, 6639 4261, 6743 6461
Email: info@sanghvienterprise.com